Plaquette de la saison 2021-2022
Marche dynamique: programme année 2021-2022
- Détails
RDV: le Jeudi à 13h00 précises sur le parking du gymnase Maurice Baquet de Guyancourt.
Retour même lieu vers 17h00. Les randonnées sont susceptibles de changements.
CONSIGNES : Il est nécessaire d'avoir des chaussures de randonnée, des vêtements de pluie, de vous munir de votre carte d'identité, de votre pharmacie personnelle, d’une boisson (eau) et d’un peu d’argent.
À bientôt.
Référent: Jean-Michel Joly 06 07 96 08 49 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Date | N° Plan | Nom | Responsables | KM | Commentaires |
02/09/21 | // | Réunion Préparation marches 1er trimestre saison 2021/2022 10h00 au BBD | |||
16/09/21 | 5452116 | Gif sur Yvette | Dominique B/Jean-Michel/ | 12,5 | |
23/09/21 | 12742932 | Magny-les-Hameaux | Jean-Michel/Alain/Dominique B | 12,0 | Rdv 10h00 pour marche avec pique-nique |
30/09/21 | 7770052 | SQ liaison La Verrière | Sergio/Michel/ | 13,0 | |
07/10/21 | 10621329 | Bois de Saint-Rémy | Philippe/Elisabeth/ | 13,0 | |
14/10/21 | 7768872 | SQ Dampierre Senlisse | Sergio/Josette/Joël/Michel |
9,0 |
|
21/10/21 | 4875029 | La Celle les Bordes | Roger/Brigitte/Dominique B | 11,5 | |
28/10/21 | 13644993 | Les Moutiers | Jean-Michel/Annick/Pierre | 11,3 | Vacances scolaires |
04/11/21 | 8576739 | Les 5 étangs | Dominique B/Alain/Michel | 12,0 | Vacances scolaires |
11/11/21 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Férié | ||
18/11/21 | 13630162 | Ru de l'Arcy | Marie-Claude/Jean-Louis/Jean-Michel | 13,2 | |
25/11/21 | 12029455 | Saint-Lambert/Chevreuse | Annick C/Annick L/Bernard/Fabrice | 11,4 | |
03/12/21 | A définir | 8,0 | Attention : TELETHON marche vendredi départ 13h30 du gymnase Baquet | ||
09/12/21 | 7155409 | SQ Liaison Magny Milon | Sergio/Marie-Claude/Jean-Louis/Joël | 11,0 | |
16/12/21 | 9039653 | Greffiers/La Poussarderie | Roger/Brigitte/Dominique B |
12,4 |
Réunion Préparation marches 2ème trimestre saison 2021/2022 10h00 au BBD |
23/12/21 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Vacances scolaires | ||
30/12/21 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Vacances scolaires | ||
06/01/22 | 9768366 | Le Manet | Joël/Régine/Jean-Michel | 12,4 | |
13/01/22 | 4285393 | Rambouillet-Saint Hubert Division VIII | Sergio/Annick C/Cathy/Bernard | 12,0 | |
20/01/22 | 2127567 | Versailles | Michel/Alain/Roger | 10,5 | Marche suivie de la galette au BBD à partir de 16h30 si conditions sanitaires possibles |
27/01/22 | 14027614 | Bois d'Arcy | Marie-Claude B/Jean-Louis/Jean-Michel | 12,0 | |
03/02/22 | 7155584 | Chevreuse-Saint Rémy | Dominique/Michel/Philippe G | 11,5 | |
10/02/22 | 7890139 | Maincourt | Joël/Annick L/Marie-Claude B | 9,0 | |
17/02/22 | 6566314 | Les Essarts face nord | Michel/Pierre/Roger | 12,0 | |
24/02/22 | 4285477 | Les Bréviaires | Sergio/Annick C/Annick L | 13,0 | Vacances scolaires |
03/03/22 | 10689763 | Breteuil-Chevreuse | Bernard L/Annick C/Annick L/Fabrice/Jean-Michel/Sergio | 13,0 | Vacances scolaires |
10/03/22 | 10628919 | Saint Cyr sous Dourdan | Roger/Alain/Michel | 12,5 | |
17/03/22 | 7651682 | Louveciennes | Jean-Michel/Christine/Philippe G | 12,4 | |
24/03/22 | 7882630 | Les Mesnuls-Les Moussus | Joël/Annick L/Pierre | 11,6 | |
31/03/22 | 3200746 | Vieille Eglise | Sergio/Jean-Michel/Roger | 15,0 | Réunion Préparation marches 3ème trimestre saison 2021/2022 10h00 au BBD |
07/04/22 | 13810485 | Maurepas-La Courance | Christine/Marie-Claude B/Jean-Louis | 12,0 | |
14/04/22 | 13031743 | Bullion | Roger/Brigitte R/Michel | 13,5 | |
21/04/22 | 2127567 | Versailles | Michel | 13,0 | |
28/04/22 | 9753623 / 9753702 | Gambaiseuil (1) | Sergio/Annick C/Annick L/Cathy/Bernard | 12,0 / 6,5 | Marche dynamique le matin/Pique-nique à 12h00/Marche pour tous après-midi (1) RDV à Baquet à 8h30 pour marche dynamique de 9h00 à 12h00 |
05/05/22 | 1271149 | Suresnes-Mont Valérien | Jean-Michel/Annie/Brigitte R | 14,2 | |
12/05/22 | 11150364? | La petite Bretagne | Joël/Pierre/Philippe D | 13,3 | |
19/05/22 | 5454354 | Rambouillet Division IX | Sergio/Roger/Philippe G | 10,0 | |
26/05/22 | XXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XX | Pas de marche |
02/06/22 | 14488853 | Monfort l'Amaury - Chêne Baudet | Marie-Claude B/Brigitte R/Jean-Louis | 13,0 | |
09/06/22 | 14488889 | Epernon | Philippe D/Dominique B/Elisabeth/Michel | 13,6 | |
16/06/22 | 4676132 | Auffargis | Michel/Marie-Claude B/Alain | 12,5 | |
23/06/22 | 9864367 | Saint-Arnoult/Rochefort | Jean-Michel/Dominique B/Roger | 14,9 | |
30/06/22 | 5454279 | Rambouillet | Sergio/Joël/Jean-Michel | 10,0 |
Marche douce: programme année 2021-2022
- Détails
RDV: le Lundi à 13h00 précises sur le parking du gymnase Maurice Baquet de Guyancourt.
Retour même lieu vers 16h00. Les randonnées sont susceptibles de changements.
CONSIGNES : Il est nécessaire d'avoir des chaussures de randonnée, des vêtements de pluie, de vous munir de votre carte d'identité, de votre pharmacie personnelle, d’une boisson (eau) et d’un peu d’argent.
À bientôt.
Référent: Jean-Michel Joly 06 07 96 08 49 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Date | N° Plan | Nom | Responsables | KM | Commentaires (Sans indication les reconnaissances et marches débutent à 13h00). Le point de rendez-vous se situe sur parking gymnase Baquet. |
02/09/21 | Réunion Préparation marches 1er trimestre saison 2021/2022 10h00 au BBD | ||||
20/09/21 | 12907518 | Clairefontaine | Régine/Anne | 7,3 | |
04/10/21 | 2229726 | L'étang du Perray | Régine/Anne/Annick | 8,6 | |
18/10/21 | 12838552 | Villepreux-Rennemoulin | Régine/Anne | 9,4 | |
08/11/21 | 13280454 | Sainte-Appoline | Régine/Anne/Bénédicte | 10,0 | |
22/11/21 | 9071395 | Rigoles de Guyancourt | Régine/Anne/Bénédicte | 11,0 | |
03/12/21 | A définir | 8,0 | Attention : TELETHON marche vendredi départ 13h30 du gymnase Baquet | ||
13/12/21 | 13146605 | Versailles | Régine/Anne/Bénédicte | 9,0 | |
16/12/21 | Réunion préparation marches 2ème trimestre saison 2021/2022 à 10h00 au BBD | ||||
10/01/22 | 12480132 | Jouars-Les Mousseaux | Régine/Annick L/Marie-Claude R | 8,5 | |
20/01/22 | Galette au BBD à partir de 16h30 si conditions sanitaires possibles | ||||
24/01/22 | 10999255 | Coignières-Le Tremblay | Régine/Brigitte V/Marie-Claude R | 10,0 | Distance à réduire. |
07/02/22 | 13938337 | Saint-Lambert des Bois | Marie-Claude R/Danielle/Martine | 8,2 | |
21/02/22 | 2109591 | La Verrière | Marie-Claude R/Anne/Brigitte V/Francis | 9,0 | Vacances scolaires |
07/03/22 | 12347711 | Châteaufort | Régine/Anne/Danielle | 8,3 | |
21/03/22 | 10826497 + 10826532 | Saint-Martin de Bréthencourt | Francis/Anne/Marie-Claude R/Régine | 8+5 | Rando fourchette ??? Si conditions sanitaires possibles. |
31/03/22 | Réunion Préparation marches 3ème trimestre saison 2021/2022 10h00 au BBD | ||||
04/04/22 | 12903687 | Bois d'Aigrefoin | Marie-Claude R/Brigitte V/Régine | 6,8 | Dénivelés importants |
25/04/22 | 14487356 | Bassin de la Courance | Marie-Claude R/Danielle/Dominique P | 7,5 | |
28/04/22 | 9753623 / 9753702 | Gambaiseuil (2) | Sergio/Annick C/Annick L/Cathy/Bernard | 12,0 / 6,5 | Marche dynamique le matin/Pique-nique à 12h00/Marche pour tous après-midi (2) RDV à Baquet à 11h15 pour rejoindre le lieu de pique-nique à 12h00 |
16/05/22 | 4463255 | Ville d'Avray | Régine/Anne/Brigitte V/Marie-Claude R | 8,2 | |
30/05/22 | 2083766 | Saint-Hubert | Francis | 9,0 | |
13/06/22 | 6799318 | Vieille Eglise | Francis/Anne/Danielle/Marie-Claude R | 9,0 | |
27/06/22 | 13254026 | Les Mesnuls | Régine/Brigitte V/Marie-Claude R | 9,0 |
Plaquette des activités saison 2021-2022
- Détails
GUYANCOURT ACCUEIL
vous informe et vous accueille pour les inscriptions à confirmer:
Le samedi 4 septembre 2021 de 10h30 à 17h30
Gymnase des Droits de l'Homme (Saules)
"Associations en Fête"
Page 1 sur 2